CLUB RECORDS | ||||
---|---|---|---|---|
GOALS/GAME | GOALS/SEASON | |||
7'S | MADDIE GRAHAM | 8 | AMY LIND/SOPHIE COOPER | 24 |
8'S | AELA STEATFIELD | 16 | AELA STREATFIELD | 59 |
9'S | AELA STEATFIELD | 16 | CHLOE NGUYEN | 80 |
10G1 | REBECCA HART | 37 | AELA STREATFIELD | 227 |
10G2 | EDEN LAWLESS | 25 | CHLOE ALGIE | 151 |
10G3 | JESSICA DOHERTY | 22 | JESSICA DOHERTY | 144 |
11G1 | AELA STEATFIELD | 43 | AELA STREATFIELD | 299 |
11G2 | CHLOE ALGIE | 31 | CHLOE ALGIE | 213 |
11G3 | LAYLA COX | 28 | LAYLA COX | 183 |
12G1 | MIA HOLLITT | 40 | MIA HOLLITT | 323 |
12G2 | ELLA McCLUSKEY | 36 | CLARE HOBDEN | 216 |
12G3 | CHARLI DIXON | 38 | CHARLI DIXON | 185 |
12G4 | PHOEBE O'DOWD | 28 | PHOEBE O'DOWD | 269 |
13G1 | AELA STEATFIELD | 54 | AELA STREATFIELD | 349 |
13G2 | ORLA SHERIDAN | 31 | MOLLY CLIFFORD | 166 |
13G3 | PHOEBE O'DOWD | 28 | PHOEBE O'DOWD | 238 |
13G4 | CAILIN STREATFIELD | 40 | CHARLIE DIXON | 248 |
13G5 | DANIKA WINTER | 19 | DANIKA WINTER | 204 |
14G1 | JOSIE HARRISON | 47 | JOSIE HARRISON | 330 |
14G2 | AMELIA RYAN | 41 | AMELIA RYAN | 279 |
14G3 | CAILIN STREATFIELD | 35 | CAILIN STREATFIELD | 190 |
14G4 | CLARA ANSCOMBE | 40 | JOSIE HARRISON | 380 |
15G1 | MEG STEELE/AELA STREATFIELD | 51 | AELA STREATFILED | 443 |
15G2 | TAHNE BAKER | 42 | TAHNE BAKER | 260 |
15G3 | KATE JOHNSON | 33 | KATE JOHNSON | 374 |
OPEN INT | ABBY ALLOMES | 20 | ABBY ALLOMES | 122 |
CADET OPEN | LANA MILLER | 48 | LANA MILLER | 322 |
CADET A | JOSIE HARRISON | 37 | JOSIE HARRISON | 353 |
CADET B | SUMMER CAMPBELL | 39 | KEELY SHORE | 304 |
CADET C | LUCA BRYLYNSKI | 35 | CHLOE DOWNIE | 233 |
CADET D | TESSA BAKER | 33 | TESSA BAKER | 155 |
21G1 | HOLLY McGHEE | 37 | HOLLY McGHEE | 218 |
21G2 | SARAH LACHMUND | 26 | SARAH LACHMUND | 187 |
21G3 | CHLOE JONES | 49 | CHLOE JONES | 437 |
21G4 | ALICE PYE | 39 | ALICE PYE | 39 |
21G5 | HOLLY OLDHAM | 34 | HOLLY OLDHAM | 150 |
C GRADE | TAMARA GROVES | 29 | TAMARA GROVES | 224 |
B5 | STACEY KIRKMAN | 17 | STACEY KIRKMAN | 51 |
B4 | CLAIRE WRIGHT | 18 | CLAIRE WRIGHT | 47 |
B2 | LEESA BATES | 36 | LEESA BATES | 311 |
B1 | DANNIELLE RIES | 49 | KELLY SOUTHGATE | 304 |
B | LIZ PHILLIPS | 55 | KRISTEL LEE | 372 |
A6 | KRISTEL LEE | 48 | KRISTEL LEE | 401 |
A5 | LIZ PHILLIPS | 56 | LIZ PHILLIPS | 371 |
A4 | JOHANNA KENNARD | 42 | DANIELLE RIES | 151 |
A3 | LIZ PHILLIPS | 29 | LIZ PHILLIPS | 283 |
A2 | MEG STEELE | 62 | SAM WEBB | 361 |
A1 | CELESTE ALLEY | 60 | KATIE THOMPSON | 369 |
A | ABBIE GRAY | 40 | ABBY GRAY | 410 |
YOUTH CUP | BRIDGET HOBDEN | 41 | BRIDGET HOBDEN | 340 |
GREATER | BROOKE FENNINGS | 50 | KATRINA TRESSIDER | 335 |
OVERALL | MEG STEELE | 62 | AELA STREATFIELD | 443 |
CLUB RECORDS 2019 | ||||
---|---|---|---|---|
GOALS/GAME | GOALS/SEASON | |||
7'S | MADDIE GRAHAM | 8 | AMY LIND/SOPHIE COOPER | 24 |
8'S | AELA STEATFIELD | 16 | AELA STREATFIELD | 59 |
9'S | AELA STEATFIELD | 16 | CHLOE NGUYEN | 80 |
10G1 | REBECCA HART | 37 | AELA STREATFIELD | 227 |
10G2 | EDEN LAWLESS | 25 | CHLOE ALGIE | 151 |
10G3 | JESSICA DOHERTY | 22 | JESSICA DOHERTY | 144 |
11G1 | AELA STEATFIELD | 43 | AELA STREATFIELD | 299 |
11G2 | CHLOE ALGIE | 31 | CHLOE ALGIE | 213 |
11G3 | LAYLA COX | 28 | LAYLA COX | 183 |
12G1 | MIA HOLLITT | 40 | MIA HOLLITT | 323 |
12G2 | ELLA McCLUSKEY | 36 | CLARE HOBDEN | 216 |
12G3 | CHARLI DIXON | 38 | CHARLI DIXON | 185 |
12G4 | PHOEBE O'DOWD | 28 | PHOEBE O'DOWD | 269 |
13G1 | AELA STEATFIELD | 54 | AELA STREATFIELD | 349 |
13G2 | ORLA SHERIDAN | 31 | MOLLY CLIFFORD | 166 |
13G3 | PHOEBE O'DOWD | 28 | PHOEBE O'DOWD | 238 |
13G4 | CAILIN STREATFIELD | 40 | CAILIN STREATFIELD | 161 |
13G5 | DANIKA WINTER | 11 | DANIKA WINTER | 19 |
14G1 | JOSIE HARRISON | 47 | JOSIE HARRISON | 330 |
14G2 | PHOEBE O'DOWD | 38 | PHOEBE O'DOWD | 277 |
14G3 | CAILIN STREATFIELD | 35 | CAILIN STREATFIELD | 190 |
14G4 | CLARA ANSCOMBE | 40 | JOSIE HARRISON | 380 |
15G1 | MEG STEELE/AELA STREATFIELD | 51 | AELA STREATFILED | 443 |
15G2 | TAHNE BAKER | 42 | TAHNE BAKER | 260 |
15G3 | KATE JOHNSON | 33 | KATE JOHNSON | 374 |
OPEN INT | ABBY ALLOMES | 20 | ABBY ALLOMES | 122 |
CADET OPEN | LANA MILLER | 48 | LANA MILLER | 322 |
CADET A | JOSIE HARRISON | 37 | JOSIE HARRISON | 353 |
CADET B | SUMMER CAMPBELL | 39 | KEELY SHORE | 304 |
CADET C | LUCA BRYLYNSKI | 35 | CHLOE DOWNIE | 233 |
CADET D | TESSA BAKER | 33 | TESSA BAKER | 155 |
21G1 | HOLLY McGHEE | 37 | HOLLY McGHEE | 218 |
21G2 | SARAH LACHMUND | 26 | SARAH LACHMUND | 187 |
21G3 | CHLOE JONES | 49 | CHLOE JONES | 437 |
21G5 | HOLLY OLDHAM | 34 | HOLLY OLDHAM | 44 |
C GRADE | TAMARA GROVES | 29 | TAMARA GROVES | 224 |
B5 | STACEY KIRKMAN | 17 | STACEY KIRKMAN | 51 |
B4 | CLAIRE WRIGHT | 18 | CLAIRE WRIGHT | 47 |
B2 | LEESA BATES | 36 | LEESA BATES | 311 |
B1 | DANNIELLE RIES | 49 | KELLY SOUTHGATE | 304 |
B | LIZ PHILLIPS | 55 | KRISTEL LEE | 372 |
A6 | KRISTEL LEE | 48 | KRISTEL LEE | 401 |
A5 | LIZ PHILLIPS | 56 | LIZ PHILLIPS | 371 |
A4 | JOHANNA KENNARD | 42 | DANIELLE RIES | 151 |
A3 | LIZ PHILLIPS | 29 | LIZ PHILLIPS | 283 |
A2 | MEG STEELE | 62 | SAM WEBB | 361 |
A1 | CELESTE ALLEY | 60 | KATIE THOMPSON | 369 |
A | ABBIE GRAY | 40 | ABBY GRAY | 410 |
YOUTH CUP | BRIDGET HOBDEN | 30 | BRIDGET HOBDEN | 59 |
GREATER | BROOKE FENNINGS | 50 | KATRINA TRESSIDER | 335 |
OVERALL | MEG STEELE | 62 | AELA STREATFIELD | 443 |
FIRST TIME WE HAVE PLAYED THIS AGE | ||||
NEW CLUB RECORD 2018 |
CLUB RECORDS | ||||
---|---|---|---|---|
GOALS/GAME | GOALS/SEASON | |||
7'S | MADDIE GRAHAM | 8 | AMY LIND/SOPHIE COOPER | 24 |
8'S | AELA STEATFIELD | 16 | AELA STREATFIELD | 59 |
9'S | AELA STEATFIELD | 16 | CHLOE NGUYEN | 80 |
10G1 | REBECCA HART | 37 | AELA STREATFIELD | 227 |
10G2 | EDEN LAWLESS | 25 | CHLOE ALGIE | 151 |
10G3 | JESSICA DOHERTY | 22 | JESSICA DOHERTY | 144 |
11G1 | AELA STEATFIELD | 43 | AELA STREATFIELD | 299 |
11G2 | CHLOE ALGIE | 31 | CHLOE ALGIE | 213 |
11G3 | LAYLA COX | 28 | LAYLA COX | 183 |
12G1 | MIA HOLLITT | 40 | MIA HOLLITT | 323 |
12G2 | ELLA McCLUSKEY | 36 | CLARE HOBDEN | 216 |
12G3 | CHARLI DIXON | 38 | CHARLI DIXON | 185 |
12G4 | PHOEBE O'DOWD | 28 | PHOEBE O'DOWD | 269 |
13G1 | AELA STEATFIELD | 54 | AELA STREATFIELD | 349 |
13G2 | ORLA SHERIDAN | 31 | MOLLY CLIFFORD | 166 |
13G3 | PHOEBE O'DOWD | 28 | PHOEBE O'DOWD | 238 |
13G4 | CAILIN STREATFIELD | 40 | CAILIN STREATFIELD | 161 |
14G1 | JOSIE HARRISON | 47 | JOSIE HARRISON | 330 |
14G2 | PHOEBE O'DOWD | 38 | PHOEBE O'DOWD | 277 |
14G3 | CAILIN STREATFIELD | 35 | CAILIN STREATFIELD | 190 |
14G4 | CLARA ANSCOMBE | 40 | JOSIE HARRISON | 380 |
15G1 | MEG STEELE/AELA STREATFIELD | 51 | AELA STREATFILED | 443 |
15G2 | TAHNE BAKER | 42 | TAHNE BAKER | 260 |
15G3 | KATE JOHNSON | 33 | KATE JOHNSON | 374 |
OPEN INT | ABBY ALLOMES | 20 | ABBY ALLOMES | 122 |
CADET OPEN | LANA MILLER | 48 | LANA MILLER | 322 |
CADET A | JOSIE HARRISON | 37 | JOSIE HARRISON | 353 |
CADET B | SUMMER CAMPBELL | 39 | KEELY SHORE | 304 |
CADET C | LUCA BRYLYNSKI | 35 | CHLOE DOWNIE | 233 |
CADET D | TESSA BAKER | 33 | TESSA BAKER | 155 |
21G1 | HOLLY McGHEE | 37 | HOLLY McGHEE | 218 |
21G2 | SARAH LACHMUND | 26 | SARAH LACHMUND | 187 |
21G3 | CHLOE JONES | 49 | CHLOE JONES | 437 |
C GRADE | TAMARA GROVES | 29 | TAMARA GROVES | 224 |
B5 | STACEY KIRKMAN | 17 | STACEY KIRKMAN | 51 |
B4 | CLAIRE WRIGHT | 18 | CLAIRE WRIGHT | 47 |
B2 | LEESA BATES | 36 | LEESA BATES | 311 |
B1 | DANNIELLE RIES | 49 | KELLY SOUTHGATE | 304 |
B | LIZ PHILLIPS | 55 | KRISTEL LEE | 372 |
A6 | KRISTEL LEE | 48 | KRISTEL LEE | 401 |
A5 | LIZ PHILLIPS | 56 | LIZ PHILLIPS | 371 |
A4 | JOHANNA KENNARD | 42 | DANIELLE RIES | 151 |
A3 | LIZ PHILLIPS | 29 | LIZ PHILLIPS | 283 |
A2 | MEG STEELE | 62 | SAM WEBB | 361 |
A1 | CELESTE ALLEY | 60 | KATIE THOMPSON | 369 |
A | ABBIE GRAY | 40 | ABBY GRAY | 410 |
GREATER | TRUDI PETERSON/ABBIE GRAY | 41 | KATRINA TRESSIDER | 335 |
OVERALL | MEG STEELE | 62 | AELA STREATFIELD | 443 |
CLUB RECORDS | ||||
---|---|---|---|---|
GOALS/GAME | GOALS/SEASON | |||
7'S | MADDIE GRAHAM | 8 | AMY LIND/SOPHIE COOPER | 24 |
8'S | AELA STEATFIELD | 16 | AELA STREATFIELD | 59 |
9'S | AELA STEATFIELD | 16 | CHLOE NGUYEN | 80 |
10G1 | REBECCA HART | 37 | AELA STREATFIELD | 227 |
10G2 | EDEN LAWLESS | 25 | CHLOE ALGIE | 151 |
10G3 | JESSICA DOHERTY | 22 | JESSICA DOHERTY | 144 |
11G1 | AELA STEATFIELD | 43 | AELA STREATFIELD | 299 |
11G2 | CHLOE ALGIE | 31 | CHLOE ALGIE | 213 |
11G3 | LAYLA COX | 28 | LAYLA COX | 159 |
12G1 | MIA HOLLITT | 40 | MIA HOLLITT | 323 |
12G2 | CLARE HOBDEN | 27 | CLARE HOBDEN | 216 |
12G3 | CHARLI DIXON | 38 | CHARLI DIXON | 152 |
12G4 | PHOEBE O'DOWD | 28 | PHOEBE O'DOWD | 269 |
13G1 | AELA STEATFIELD | 54 | AELA STREATFIELD | 349 |
13G2 | ORLA SHERIDAN | 31 | MOLLY CLIFFORD | 166 |
13G3 | PHOEBE O'DOWD | 28 | PHOEBE O'DOWD | 238 |
13G4 | CAILIN STREATFIELD | 40 | CAILIN STREATFIELD | 161 |
14G1 | JOSIE HARRISON | 47 | JOSIE HARRISON | 330 |
14G2 | PHOEBE O'DOWD | 38 | PHOEBE O'DOWD | 277 |
14G3 | CAILIN STREATFIELD | 35 | CAILIN STREATFIELD | 190 |
14G4 | CLARA ANSCOMBE | 40 | JOSIE HARRISON | 380 |
15G1 | MEG STEELE/AELA STREATFIELD | 51 | AELA STREATFILED | 401 |
15G2 | TAHNE BAKER | 42 | TAHNE BAKER | 260 |
15G3 | KATE JOHNSON | 33 | KATE JOHNSON | 374 |
OPEN INT | ABBY ALLOMES | 20 | ABBY ALLOMES | 122 |
CADET OPEN | LANA MILLER | 48 | LANA MILLER | 322 |
CADET A | JOSIE HARRISON | 37 | JOSIE HARRISON | 353 |
CADET B | SUMMER CAMPBELL | 39 | KEELY SHORE | 304 |
CADET C | LUCA BRYLYNSKI | 35 | CHLOE DOWNIE | 233 |
CADET D | TESSA BAKER | 33 | TESSA BAKER | 155 |
21G1 | HOLLY McGHEE | 37 | HOLLY McGHEE | 218 |
21G2 | SARAH LACHMUND | 26 | ERIN HARTLEY | 172 |
21G3 | CHLOE JONES | 49 | CHLOE JONES | 381 |
C GRADE | TAMARA GROVES | 29 | TAMARA GROVES | 224 |
B5 | STACEY KIRKMAN | 17 | STACEY KIRKMAN | 51 |
B4 | CLAIRE WRIGHT | 18 | CLAIRE WRIGHT | 47 |
B2 | LEESA BATES | 36 | LEESA BATES | 311 |
B1 | DANNIELLE RIES | 49 | KELLY SOUTHGATE | 304 |
B | LIZ PHILLIPS | 55 | KRISTEL LEE | 372 |
A6 | KRISTEL LEE | 48 | KRISTEL LEE | 401 |
A5 | LIZ PHILLIPS | 56 | LIZ PHILLIPS | 371 |
A4 | JOHANNA KENNARD | 42 | DANIELLE RIES | 151 |
A3 | LIZ PHILLIPS | 29 | LIZ PHILLIPS | 29 |
A2 | MEG STEELE | 62 | SAM WEBB | 361 |
A1 | CELESTE ALLEY | 60 | KATIE THOMPSON | 369 |
A | ABBIE GRAY | 40 | ABBY GRAY | 410 |
GREATER | TRUDI PETERSON/ABBIE GRAY | 41 | KATRINA TRESSIDER | 335 |
OVERALL | MEG STEELE | 62 | ABBY GRAY | 410 |
CLUB RECORDS | |||
GOALS/GAME | GOALS/SEASON | ||
7'S | MADDIE GRAHAM | 8 | AMY LIND/SOPHIE COOPER |
8'S | AELA STEATFIELD | 16 | AELA STREATFIELD |
9'S | AELA STEATFIELD | 16 | SARAH CROSS |
10G1 | REBECCA HART | 37 | AELA STREATFIELD |
10G2 | EDEN LAWLESS | 25 | CHLOE ALGIE |
10G3 | JESSICA DOHERTY | 22 | JESSICA DOHERTY |
11G1 | AELA STEATFIELD | 43 | AELA STREATFIELD |
11G2 | CHLOE ALGIE | 31 | CHLOE ALGIE |
11G3 | LAYLA COX | 28 | LAYLA COX |
12G1 | MIA HOLLITT | 40 | MIA HOLLITT |
12G2 | CLARE HOBDEN | 27 | CLARE HOBDEN |
12G3 | DOMINIQUE BYRNE | 27 | DOMINIQUE BYRNE |
12G4 | PHOEBE O'DOWD | 28 | PHOEBE O'DOWD |
13G1 | AELA STEATFIELD | 54 | AELA STREATFIELD |
13G2 | ORLA SHERIDAN | 31 | MOLLY CLIFFORD |
13G3 | PHOEBE O'DOWD | 28 | PHOEBE O'DOWD |
13G4 | CAILIN STREATFIELD | 40 | CAILIN STREATFIELD |
14G1 | JOSIE HARRISON | 47 | JOSIE HARRISON |
14G2 | PHOEBE O'DOWD | 38 | PHOEBE O'DOWD |
14G3 | CAILIN STREATFIELD | 35 | CAILIN STREATFIELD |
14G4 | CLARA ANSCOMBE | 40 | JOSIE HARRISON |
15G1 | MEG STEELE | 51 | JOSIE HARRISON |
15G2 | TAHNE BAKER | 42 | TAHNE BAKER |
15G3 | KATE JOHNSON | 33 | KATE JOHNSON |
OPEN INT | ABBY ALLOMES | 20 | ABBY ALLOMES |
CADET OPEN | LANA MILLER | 48 | LANA MILLER |
CADET A | JOSIE HARRISON | 37 | JOSIE HARRISON |
CADET B | SUMMER CAMPBELL | 39 | KEELY SHORE |
CADET C | LUCA BRYLYNSKI | 35 | CHLOE DOWNIE |
CADET D | TESSA BAKER | 33 | TESSA BAKER |
21G1 | HOLLY McGHEE | 37 | HOLLY McGHEE |
21G2 | BAILEY OLDHAM/SARAH LANG | 25 | SARAH LANG |
21G3 | SARAH LACHMUND | 41 | SARAH LACHMUND |
C GRADE | TAMARA GROVES | 29 | TAMARA GROVES |
B5 | STACEY KIRKMAN | 17 | STACEY KIRKMAN |
B4 | CLAIRE WRIGHT | 18 | CLAIRE WRIGHT |
B2 | LEESA BATES | 36 | LEESA BATES |
B1 | DANNIELLE RIES | 49 | KELLY SOUTHGATE |
B | LIZ PHILLIPS | 55 | KRISTEL LEE |
A6 | KRISTEL LEE | 48 | KRISTEL LEE |
A5 | LIZ PHILLIPS | 56 | LIZ PHILLIPS |
A4 | JOHANNA KENNARD | 42 | DANIELLE RIES |
A3 | LIZ PHILLIPS | 29 | LIZ PHILLIPS |
A2 | MEG STEELE | 62 | SAM WEBB |
A1 | CELESTE ALLEY | 60 | KATIE THOMPSON |
A | ABBIE GRAY | 40 | ABBY GRAY |
GREATER | TRUDI PETERSON/ABBIE GRAY | 41 | KATRINA TRESSIDER |
OVERALL | MEG STEELE | 62 | ABBY GRAY |
NEW CLUB RECORD 2018 | |||
CLUB RECORDS | ||||
---|---|---|---|---|
GOALS/GAME | GOALS/SEASON | |||
7'S | MADDIE GRAHAM | 8 | AMY LIND/SOPHIE COOPER | 24 |
8'S | AELA STEATFIELD | 16 | AELA STREATFIELD | 59 |
9'S | AELA STEATFIELD | 16 | SARAH CROSS | 78 |
10G1 | REBECCA HART | 37 | AELA STREATFIELD | 227 |
10G2 | EDEN LAWLESS | 25 | CHLOE ALGIE | 151 |
10G3 | JESSICA DOHERTY | 22 | JESSICA DOHERTY | 118 |
11G1 | AELA STEATFIELD | 43 | AELA STREATFIELD | 299 |
11G2 | CHLOE ALGIE | 31 | CHLOE ALGIE | 213 |
11G3 | ISABEL DOHERTY | 20 | ISABEL DOHERTY | 100 |
12G1 | MIA HOLLITT | 40 | MIA HOLLITT | 323 |
12G2 | CLARE HOBDEN | 27 | CLARE HOBDEN | 216 |
12G3 | DOMINIQUE BYRNE | 27 | DOMINIQUE BYRNE | 140 |
12G4 | PHOEBE O'DOWD | 28 | PHOEBE O'DOWD | 269 |
13G1 | AELA STEATFIELD | 54 | AELA STREATFIELD | 266 |
13G2 | ORLA SHERIDAN | 31 | MOLLY CLIFFORD | 166 |
13G3 | PHOEBE O'DOWD | 28 | PHOEBE O'DOWD | 238 |
13G4 | CAILIN STREATFIELD | 40 | CAILIN STREATFIELD | 161 |
14G1 | JOSIE HARRISON | 47 | JOSIE HARRISON | 330 |
14G2 | PHOEBE O'DOWD | 38 | PHOEBE O'DOWD | 277 |
14G3 | CAILIN STREATFIELD | 35 | CAILIN STREATFIELD | 190 |
14G4 | CLARA ANSCOMBE | 40 | JOSIE HARRISON | 380 |
15G1 | MEG STEELE | 51 | JOSIE HARRISON | 397 |
15G2 | TAHNE BAKER | 42 | TAHNE BAKER | 260 |
15G3 | KATE JOHNSON | 33 | KATE JOHNSON | 271 |
OPEN INT | ABBY ALLOMES | 20 | ABBY ALLOMES | 122 |
CADET OPEN | LANA MILLER | 48 | LANA MILLER | 322 |
CADET A | JOSIE HARRISON | 37 | JOSIE HARRISON | 353 |
CADET B | JASMINE OSWALD | 37 | KEELY SHORE | 304 |
CADET C | CHLOE DOWNIE | 33 | CHLOE DOWNIE | 233 |
CADET D | TESSA BAKER | 33 | TESSA BAKER | 155 |
21G1 | HOLLY McGHEE | 37 | BAILEY OLDHAM | 190 |
21G2 | BAILEY OLDHAM/SARAH LANG | 25 | SARAH LANG | 163 |
21G3 | SARAH LACHMUND | 41 | SARAH LACHMUND | 231 |
C GRADE | TAMARA GROVES | 29 | TAMARA GROVES | 224 |
B5 | STACEY KIRKMAN | 17 | STACEY KIRKMAN | 51 |
B4 | CLAIRE WRIGHT | 18 | CLAIRE WRIGHT | 47 |
B2 | LEESA BATES | 36 | LEESA BATES | 311 |
B1 | DANNIELLE RIES | 49 | KELLY SOUTHGATE | 304 |
B | LIZ PHILLIPS | 55 | KRISTEL LEE | 372 |
A6 | KRISTEL LEE | 48 | KRISTEL LEE | 271 |
A5 | LIZ PHILLIPS | 56 | LIZ PHILLIPS | 371 |
A4 | JOHANNA KENNARD | 42 | DANIELLE RIES | 151 |
A2 | SAM WEBB | 44 | SAM WEBB | 361 |
A1 | CELESTE ALLEY | 60 | SAM WEBB | 311 |
A | ABBIE GRAY | 40 | ABBY GRAY | 410 |
GREATER | TRUDI PETERSON/ABBIE GRAY | 41 | KATRINA TRESSIDER | 335 |
OVERALL | CELESTE ALLEY | 60 | ABBY GRAY | 410 |
CLUB RECORDS | ||||
---|---|---|---|---|
GOALS/GAME | GOALS/SEASON | |||
7'S | MADDIE GRAHAM | 8 | AMY LIND/SOPHIE COOPER | 24 |
8'S | AELA STEATFIELD | 16 | AELA STREATFIELD | 59 |
9'S | AELA STEATFIELD | 16 | SARAH CROSS | 78 |
10G1 | REBECCA HART | 37 | AELA STREATFIELD | 227 |
10G2 | EDEN LAWLESS | 25 | CHLOE ALGIE | 151 |
10G3 | JESSICA DOHERTY | 14 | JESSICA DOHERTY | 80 |
11G1 | AELA STEATFIELD | 43 | AELA STREATFIELD | 299 |
11G2 | CHLOE ALGIE | 31 | CHLOE ALGIE | 213 |
11G3 | ISABEL DOHERTY | 20 | ISABEL DOHERTY | 100 |
12G1 | MIA HOLLITT | 40 | MIA HOLLITT | 323 |
12G2 | CLARE HOBDEN | 27 | CLARE HOBDEN | 216 |
12G3 | DOMINIQUE BYRNE | 27 | DOMINIQUE BYRNE | 140 |
12G4 | PHOEBE O'DOWD | 28 | PHOEBE O'DOWD | 269 |
13G1 | AELA STEATFIELD | 47 | CHARLIE HEPBURN | 244 |
13G2 | ORLA SHERIDAN | 31 | MOLLY CLIFFORD | 166 |
13G3 | PHOEBE O'DOWD | 28 | PHOEBE O'DOWD | 238 |
13G4 | CAILIN STREATFIELD | 40 | CAILIN STREATFIELD | 161 |
14G1 | JOSIE HARRISON | 47 | JOSIE HARRISON | 330 |
14G2 | PHOEBE O'DOWD | 38 | PHOEBE O'DOWD | 277 |
14G3 | CAILIN STREATFIELD | 35 | CAILIN STREATFIELD | 190 |
14G4 | CLARA ANSCOMBE | 40 | JOSIE HARRISON | 380 |
15G1 | MEG STEELE | 51 | JOSIE HARRISON | 397 |
15G2 | TAHNE BAKER | 42 | TAHNE BAKER | 260 |
15G3 | KATE JOHNSON | 33 | KATE JOHNSON | 215 |
OPEN INT | ABBY ALLOMES | 20 | ABBY ALLOMES | 122 |
CADET OPEN | LANA MILLER | 48 | LANA MILLER | 322 |
CADET A | JOSIE HARRISON | 37 | JOSIE HARRISON | 353 |
CADET B | JASMINE OSWALD | 37 | KEELY SHORE | 304 |
CADET C | CHLOE DOWNIE | 33 | CHLOE DOWNIE | 233 |
CADET D | TESSA BAKER | 33 | TESSA BAKER | 155 |
21G1 | HOLLY McGHEE | 37 | BAILEY OLDHAM | 190 |
21G2 | BAILEY OLDHAM/SARAH LANG | 25 | SARAH LANG | 163 |
21G3 | SARAH LACHMUND | 41 | SARAH LACHMUND | 195 |
C GRADE | TAMARA GROVES | 29 | TAMARA GROVES | 224 |
B5 | STACEY KIRKMAN | 17 | STACEY KIRKMAN | 51 |
B4 | CLAIRE WRIGHT | 18 | CLAIRE WRIGHT | 47 |
B2 | LEESA BATES | 36 | LEESA BATES | 311 |
B1 | DANNIELLE RIES | 49 | KELLY SOUTHGATE | 304 |
B | LIZ PHILLIPS | 55 | KRISTEL LEE | 372 |
A6 | KRISTEL LEE | 48 | KRISTEL LEE | 243 |
A5 | LIZ PHILLIPS | 56 | LIZ PHILLIPS | 371 |
A4 | JOHANNA KENNARD | 42 | SARAH LANG | 143 |
A2 | SAM WEBB | 44 | SAM WEBB | 361 |
A1 | CELESTE ALLEY | 60 | SAM WEBB | 311 |
A | ABBIE GRAY | 40 | ABBY GRAY | 410 |
GREATER | TRUDI PETERSON/ABBIE GRAY | 41 | KATRINA TRESSIDER | 335 |
OVERALL | CELESTE ALLEY | 60 | ABBY GRAY | 410 |
CLUB RECORDS | ||||
---|---|---|---|---|
GOALS/GAME | GOALS/SEASON | |||
7'S | MADDIE GRAHAM | 8 | AMY LIND/SOPHIE COOPER | 24 |
8'S | AELA STEATFIELD | 16 | AELA STREATFIELD | 59 |
9'S | AELA STEATFIELD | 16 | SARAH CROSS | 78 |
10G1 | REBECCA HART | 37 | AELA STREATFIELD | 227 |
10G2 | EDEN LAWLESS | 25 | CHLOE ALGIE | 151 |
10G3 | JESSICA DOHERTY | 11 | JESSICA DOHERTY | 21 |
11G1 | AELA STEATFIELD | 43 | AELA STREATFIELD | 299 |
11G2 | CHLOE ALGIE | 31 | CHLOE ALGIE | 213 |
11G3 | ISABEL DOHERTY | 20 | ISABEL DOHERTY | 100 |
12G1 | MIA HOLLITT | 40 | MIA HOLLITT | 323 |
12G2 | CLARE HOBDEN | 27 | CLARE HOBDEN | 216 |
12G3 | DOMINIQUE BYRNE | 27 | DOMINIQUE BYRNE | 140 |
12G4 | PHOEBE O'DOWD | 28 | PHOEBE O'DOWD | 269 |
13G1 | MIA HOLLITT | 39 | CHARLIE HEPBURN | 244 |
13G2 | ORLA SHERIDAN | 31 | MOLLY CLIFFORD | 166 |
13G3 | PHOEBE O'DOWD | 28 | PHOEBE O'DOWD | 238 |
13G4 | CAILIN STREATFIELD | 40 | CAILIN STREATFIELD | 161 |
14G1 | JOSIE HARRISON | 47 | JOSIE HARRISON | 330 |
14G2 | PHOEBE O'DOWD | 38 | PHOEBE O'DOWD | 277 |
14G3 | CAILIN STREATFIELD | 35 | CAILIN STREATFIELD | 190 |
14G4 | JOSIE HARRISON | 36 | JOSIE HARRISON | 380 |
15G1 | MEG STEELE | 51 | JOSIE HARRISON | 397 |
15G2 | TAHNE BAKER | 42 | TAHNE BAKER | 260 |
15G3 | CHLOE DOWNIE | 25 | CHLOE DOWNIE | 183 |
OPEN INT | ABBY ALLOMES | 20 | ABBY ALLOMES | 122 |
CADET OPEN | LANA MILLER | 48 | LANA MILLER | 322 |
CADET A | JOSIE HARRISON | 37 | JOSIE HARRISON | 353 |
CADET B | JASMINE OSWALD | 37 | KEELY SHORE | 304 |
CADET C | CHLOE DOWNIE | 33 | CHLOE DOWNIE | 233 |
CADET D | TESSA BAKER | 33 | TESSA BAKER | 155 |
21G1 | HOLLY McGHEE | 37 | BAILEY OLDHAM | 190 |
21G2 | BAILEY OLDHAM/SARAH LANG | 25 | SARAH LANG | 163 |
21G3 | SARAH LACHMUND | 29 | SARAH LACHMUND | 43 |
C GRADE | TAMARA GROVES | 29 | TAMARA GROVES | 224 |
B5 | STACEY KIRKMAN | 17 | STACEY KIRKMAN | 51 |
B4 | CLAIRE WRIGHT | 18 | CLAIRE WRIGHT | 47 |
B2 | LEESA BATES | 36 | LEESA BATES | 311 |
